1. Division (Belgien) 1908/09

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. Division (Belgien) 1908/09
Meister Union Saint-Gilloise
Absteiger Racing Gent
Mannschaften 12
Spiele 132  (davon 6 strafverifiziert)
Tore 562 (ø 4,46 pro Spiel)
(ohne strafverifizierte Spiele)
Torschützenkönig Russisches Kaiserreich 1883 Wahram Kevorkian
(Beerschot AC)
Erste Division 1907/08

Die Erste Division 1908/09 war die 14. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. Oktober 1908 und endete am 23. Mai 1909.

Die Liga wurde auf 12 Vereine aufgestockt. Diese spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Neu dabei war Excelsior Brüssel und Racing Gent.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Union Saint-Gilloise  22  19  3  0 101:130 7,77 41:30
 2. Daring Club Brüssel  22  15  4  3 063:270 2,33 34:10
 3. FC Brügge  22  15  3  4 063:260 2,42 33:11
 4. Racing Club de Bruxelles (M)  22  14  2  6 059:210 2,81 30:14
 5. Beerschot AC  22  10  3  9 062:450 1,38 23:21
 6. CS Brügge  22  11  0  11 057:450 1,27 22:22
 7. Excelsior Brüssel (N)  22  9  4  9 041:400 1,03 22:22
 8. FC Antwerpen  22  9  1  12 048:570 0,84 19:25
 9. SC Courtraisien  22  5  3  14 027:860 0,31 13:31
10. FC Lüttich  22  5  1  16 022:840 0,26 11:33
11. Léopold Club de Bruxelles  22  2  6  14 030:700 0,43 10:34
12. Racing Gent (N)  22  2  4  16 019:780 0,24 08:36
  • Belgischer Meister
  • Abstieg in die 2. Division (Belgien) 1909/10
  • (M) amtierender belgischer Meister
    (N) Neuaufsteiger

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1908/09[1] USG DAR FCB RCB BEE CSB EXC ANT COU LÜT LÉO RGT
    1. Union Saint-Gilloise 1:0 5:0 5:0 5:2 4:0 4:0 11:0 4:0 5:01 8:0 10:1
    2. Daring Club Brüssel 3:3 3:0 1:2 1:1 3:1 6:2 4:1 4:2 2:0 1:0 6:1
    3. FC Brügge 1:1 2:2 2:1 2:1 3:0 4:0 5:01 11:0 5:01 3:0 4:0
    4. Racing Club de Bruxelles 0:0 2:1 0:4 4:1 1:0 0:1 6:0 6:0 4:0 4:0 2:0
    5. Beerschot AC 0:1 3:4 2:2 1:0 1:3 6:1 2:1 7:2 16:0 5:1 0:2
    6. CS Brügge 1:3 1:4 2:4 1:4 8:1 0:2 3:1 9:0 5:0 4:2 5:0
    7. Excelsior Brüssel 2:3 1:1 0:2 2:1 1:1 2:4 0:1 5:01 5:1 5:0 4:1
    8. FC Antwerpen 1:3 1:3 2:1 0:2 2:0 5:3 1:3 4:0 6:1 5:0 9:0
    9. SC Courtraisien 0:4 0:51 1:3 0:8 2:3 2:1 1:0 2:2 5:0 3:3 2:0
    10. FC Lüttich 1:8 1:3 5:01 0:5 0:2 2:0 0:2 2:1 1:3 1:1 6:0
    11. Léopold Club de Bruxelles 1:7 2:3 1:3 2:2 2:4 0:3 2:2 5:2 5:1 0:1 1:1
    12. Racing Gent 0:6 0:3 0:2 0:5 1:3 1:3 1:1 1:3 1:1 6:0 2:2
    1 
    Wertung.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Ergebnisse 1908/09. In: wildstat.com. Abgerufen am 19. Juni 2018.